![[电音]Insomniac Music Group – EDC Las Vegas 2024 (90曲) | FLAC 44.1kHz/24bit 电音精选 1 f39a7n](https://img.hifihi.cn/i/2026/05/29/f39a7n.webp)
《Insomniac Music Group – EDC Las Vegas 2024》是一部由全球顶级电子音乐厂牌Insomniac Music Group倾力打造的电音巨作,收录了2024年EDC Las Vegas音乐节现场的90首精华曲目。这张专辑以高规格FLAC 44.1kHz/24bit无损音质呈现,完美还原了音乐节现场的澎湃能量与沉浸式氛围。风格横跨Progressive House、Techno、Trance、Dubstep及Bass Music等主流电子流派,汇聚了众多知名DJ与制作人的独家混音与未发行作品。无论是作为健身、驾驶时的动力BGM,还是深夜沉浸式聆听、派对氛围营造,这张专辑都能带来极致的听觉冲击。从激昂的Drop到细腻的旋律过渡,每一首曲目都经过精心编排,仿佛将听众带回拉斯维加斯沙漠中的璀璨灯光与万人狂欢现场。对于电子音乐爱好者与收藏家而言,这不仅是2024年电音盛事的数字纪念,更是一张兼具艺术性与发烧级音质的必藏精选。
专辑:《EDC Las Vegas 2024》
- 专辑名称:EDC Las Vegas 2024
- 艺人:Insomniac Music Group
- 发行时间:2026-05-20
- 音源规格:FLAC | 44.1kHz/16bit/24bit 立体声
- 流派:电音 / 电子舞曲
- 类别:欧美 / 电子合集
- 总曲目数:90 首
- 总时长:05:22:09
- 总容量:3.05 GB
| 序号 | 歌曲名称 | 音质规格 | 时长 | 文件大小 | 比特率 | 音频参数 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | My City | FLAC 无损 | 00:02:32 | 32.49 MB | 1794 kbps/CBR | 44.1kHz/24bit |
| 2 | On Again | FLAC 无损 | 00:03:48 | 46.74 MB | 1720 kbps/CBR | 44.1kHz/24bit |
| 3 | A Better World (feat. Chris Howard) | FLAC 无损 | 00:03:50 | 51.25 MB | 1869 kbps/CBR | 48kHz/24bit |
| 4 | Restless (feat. Mougleta) | FLAC 无损 | 00:03:25 | 43.95 MB | 1797 kbps/CBR | 44.1kHz/24bit |
| 5 | Anthem | FLAC 无损 | 00:03:27 | 42.54 MB | 1724 kbps/CBR | 44.1kHz/24bit |
| 6 | Gasoline | FLAC 无损 | 00:03:13 | 38.66 MB | 1678 kbps/CBR | 44.1kHz/24bit |
| 7 | Reading My Mind | FLAC 无损 | 00:02:15 | 25.86 MB | 1601 kbps/CBR | 44.1kHz/24bit |
| 8 | Places I Belong | FLAC 无损 | 00:03:46 | 47.15 MB | 1747 kbps/CBR | 44.1kHz/24bit |
| 9 | No Sleep (6AM) (feat. MERYLL) | FLAC 无损 | 00:02:26 | 16.40 MB | 941 kbps/CBR | 44.1kHz/16bit |
| 10 | Higherpvsh | FLAC 无损 | 00:06:43 | 83.07 MB | 1731 kbps/CBR | 44.1kHz/24bit |
| 11 | Tututu (feat. KD One, Cvmpanile, Draxx (ITA)) (Radio Edit) | FLAC 无损 | 00:02:07 | 25.08 MB | 1653 kbps/CBR | 44.1kHz/24bit |
| 12 | Skyline | FLAC 无损 | 00:02:26 | 16.70 MB | 959 kbps/CBR | 44.1kHz/16bit |
| 13 | Legacy | FLAC 无损 | 00:06:49 | 77.08 MB | 1581 kbps/CBR | 44.1kHz/24bit |
| 14 | Rhythm Machine | FLAC 无损 | 00:03:08 | 41.59 MB | 1861 kbps/CBR | 48kHz/24bit |
| 15 | Cyberlink 2XL (feat. Zoee) | FLAC 无损 | 00:02:55 | 35.00 MB | 1673 kbps/CBR | 44.1kHz/24bit |
| 16 | Be Here Now | FLAC 无损 | 00:03:44 | 45.60 MB | 1706 kbps/CBR | 48kHz/24bit |
| 17 | I Wish (Skazi Edit) | FLAC 无损 | 00:04:49 | 29.66 MB | 862 kbps/CBR | 44.1kHz/16bit |
| 18 | Gimme | FLAC 无损 | 00:02:53 | 22.16 MB | 1077 kbps/CBR | 44.1kHz/16bit |
| 19 | Breathe | FLAC 无损 | 00:03:02 | 25.32 MB | 1167 kbps/CBR | 44.1kHz/16bit |
| 20 | It Starts With A Dream | FLAC 无损 | 00:03:58 | 30.91 MB | 1088 kbps/CBR | 44.1kHz/16bit |
| 21 | Acid Rain | FLAC 无损 | 00:03:01 | 39.11 MB | 1813 kbps/CBR | 48kHz/24bit |
| 22 | wasteLAND | FLAC 无损 | 00:03:31 | 28.93 MB | 1149 kbps/CBR | 44.1kHz/16bit |
| 23 | Don’t Hurt Me | FLAC 无损 | 00:03:31 | 42.61 MB | 1691 kbps/CBR | 44.1kHz/24bit |
| 24 | Feels Like You | FLAC 无损 | 00:03:23 | 25.44 MB | 1053 kbps/CBR | 44.1kHz/16bit |
| 25 | Te Recorde | FLAC 无损 | 00:02:48 | 33.62 MB | 1682 kbps/CBR | 44.1kHz/24bit |
| 26 | Solpaz | FLAC 无损 | 00:03:16 | 42.23 MB | 1808 kbps/CBR | 44.1kHz/24bit |
| 27 | Gone | FLAC 无损 | 00:03:17 | 23.81 MB | 1012 kbps/CBR | 44.1kHz/16bit |
| 28 | You Give Me A Feeling | FLAC 无损 | 00:03:06 | 20.54 MB | 927 kbps/CBR | 44.1kHz/16bit |
| 29 | While The Record Spins | FLAC 无损 | 00:03:08 | 37.41 MB | 1671 kbps/CBR | 44.1kHz/24bit |
| 30 | Incredible (Club Mix) | FLAC 无损 | 00:06:35 | 42.39 MB | 899 kbps/CBR | 44.1kHz/16bit |
| 31 | Simulation VIP | FLAC 无损 | 00:04:18 | 32.37 MB | 1052 kbps/CBR | 44.1kHz/16bit |
| 32 | Body Drop | FLAC 无损 | 00:03:35 | 44.50 MB | 1739 kbps/CBR | 44.1kHz/24bit |
| 33 | Pupils Pop | FLAC 无损 | 00:02:17 | 16.87 MB | 1031 kbps/CBR | 44.1kHz/16bit |
| 34 | Forget | FLAC 无损 | 00:03:45 | 45.78 MB | 1705 kbps/CBR | 44.1kHz/24bit |
| 35 | Reasons To Love You | FLAC 无损 | 00:03:14 | 39.96 MB | 1724 kbps/CBR | 44.1kHz/24bit |
| 36 | Eeez | FLAC 无损 | 00:03:34 | 26.30 MB | 1033 kbps/CBR | 44.1kHz/16bit |
| 37 | Mirage | FLAC 无损 | 00:03:49 | 27.81 MB | 1020 kbps/CBR | 44.1kHz/16bit |
| 38 | Benirrás | FLAC 无损 | 00:08:16 | 99.15 MB | 1676 kbps/CBR | 44.1kHz/24bit |
| 39 | We Need To Do Music | FLAC 无损 | 00:05:50 | 34.32 MB | 823 kbps/CBR | 44.1kHz/16bit |
| 40 | Cloudsurfer (A Dreamstate Anthem) | FLAC 无损 | 00:03:19 | 24.38 MB | 1030 kbps/CBR | 44.1kHz/16bit |
| 41 | Comme Un Reve | FLAC 无损 | 00:02:43 | 36.77 MB | 1889 kbps/CBR | 48kHz/24bit |
| 42 | Liquid Night | FLAC 无损 | 00:03:44 | 24.48 MB | 918 kbps/CBR | 44.1kHz/16bit |
| 43 | FILTHY ACID | FLAC 无损 | 00:06:07 | 63.07 MB | 1440 kbps/CBR | 44.1kHz/24bit |
| 44 | Unity | FLAC 无损 | 00:03:52 | 49.65 MB | 1794 kbps/CBR | 48kHz/24bit |
| 45 | When We Touch | FLAC 无损 | 00:02:21 | 19.43 MB | 1157 kbps/CBR | 44.1kHz/16bit |
| 46 | Ding Dong | FLAC 无损 | 00:02:58 | 39.49 MB | 1865 kbps/CBR | 44.1kHz/24bit |
| 47 | SOMEONE 2 TRUST | FLAC 无损 | 00:02:35 | 22.34 MB | 1211 kbps/CBR | 44.1kHz/16bit |
| 48 | In The Place | FLAC 无损 | 00:03:50 | 31.45 MB | 1145 kbps/CBR | 44.1kHz/16bit |
| 49 | All I’ve Got | FLAC 无损 | 00:03:01 | 39.55 MB | 1830 kbps/CBR | 44.1kHz/24bit |
| 50 | Girl U Got Me | FLAC 无损 | 00:04:09 | 49.98 MB | 1683 kbps/CBR | 44.1kHz/24bit |
| 51 | Eyes On Me | FLAC 无损 | 00:03:35 | 45.69 MB | 1781 kbps/CBR | 48kHz/24bit |
| 52 | Shake It | FLAC 无损 | 00:03:07 | 22.18 MB | 994 kbps/CBR | 44.1kHz/16bit |
| 53 | Free | FLAC 无损 | 00:03:22 | 43.13 MB | 1789 kbps/CBR | 44.1kHz/24bit |
| 54 | A Walk In The Park | FLAC 无损 | 00:05:10 | 30.37 MB | 823 kbps/CBR | 44.1kHz/16bit |
| 55 | Jozi To The D | FLAC 无损 | 00:03:38 | 22.52 MB | 869 kbps/CBR | 44.1kHz/16bit |
| 56 | A Capo | FLAC 无损 | 00:03:49 | 46.38 MB | 1698 kbps/CBR | 44.1kHz/24bit |
| 57 | Dancing At The Disco | FLAC 无损 | 00:03:14 | 38.91 MB | 1679 kbps/CBR | 44.1kHz/24bit |
| 58 | Are You Feeling This? | FLAC 无损 | 00:02:46 | 18.67 MB | 941 kbps/CBR | 44.1kHz/16bit |
| 59 | Everything Is Energy | FLAC 无损 | 00:05:24 | 37.23 MB | 964 kbps/CBR | 44.1kHz/16bit |
| 60 | Get Down | FLAC 无损 | 00:04:32 | 32.64 MB | 1007 kbps/CBR | 44.1kHz/16bit |
| 61 | Squidward’s Revenge | FLAC 无损 | 00:04:41 | 53.54 MB | 1598 kbps/CBR | 44.1kHz/24bit |
| 62 | Kiss of Death | FLAC 无损 | 00:03:05 | 23.87 MB | 1080 kbps/CBR | 44.1kHz/16bit |
| 63 | Rage | FLAC 无损 | 00:02:45 | 21.82 MB | 1108 kbps/CBR | 44.1kHz/16bit |
| 64 | Player H8rs | FLAC 无损 | 00:03:10 | 26.85 MB | 1187 kbps/CBR | 44.1kHz/24bit |
| 65 | Run To Me | FLAC 无损 | 00:02:47 | 23.00 MB | 1153 kbps/CBR | 44.1kHz/16bit |
| 66 | In Your Mind | FLAC 无损 | 00:02:35 | 31.18 MB | 1691 kbps/CBR | 44.1kHz/24bit |
| 67 | Bring It Back | FLAC 无损 | 00:02:58 | 36.70 MB | 1727 kbps/CBR | 44.1kHz/24bit |
| 68 | Jump | FLAC 无损 | 00:03:19 | 41.04 MB | 1731 kbps/CBR | 44.1kHz/24bit |
| 69 | Groove Avenue | FLAC 无损 | 00:03:42 | 42.11 MB | 1594 kbps/CBR | 44.1kHz/24bit |
| 70 | Restraint | FLAC 无损 | 00:02:24 | 19.60 MB | 1144 kbps/CBR | 44.1kHz/16bit |
| 71 | Unique | FLAC 无损 | 00:04:04 | 26.50 MB | 912 kbps/CBR | 44.1kHz/16bit |
| 72 | Kill The Lights | FLAC 无损 | 00:02:35 | 31.54 MB | 1709 kbps/CBR | 44.1kHz/24bit |
| 73 | Reform | FLAC 无损 | 00:02:27 | 19.17 MB | 1092 kbps/CBR | 44.1kHz/16bit |
| 74 | Another Night Alone | FLAC 无损 | 00:02:28 | 17.56 MB | 994 kbps/CBR | 44.1kHz/16bit |
| 75 | Ephemeral | FLAC 无损 | 00:04:00 | 29.43 MB | 1029 kbps/CBR | 44.1kHz/16bit |
| 76 | Wait For The Drop (VIP Edit) | FLAC 无损 | 00:03:00 | 16.45 MB | 767 kbps/CBR | 44.1kHz/16bit |
| 77 | Skanka (Kayzo Remix) | FLAC 无损 | 00:01:43 | 13.85 MB | 1130 kbps/CBR | 44.1kHz/16bit |
| 78 | Euphoria | FLAC 无损 | 00:06:47 | 47.58 MB | 981 kbps/CBR | 44.1kHz/16bit |
| 79 | Never Be The Same (feat. Sara Benyo) | FLAC 无损 | 00:03:50 | 48.97 MB | 1783 kbps/CBR | 44.1kHz/24bit |
| 80 | Black Hole | FLAC 无损 | 00:03:16 | 23.07 MB | 985 kbps/CBR | 44.1kHz/16bit |
| 81 | Falling In Love (feat. Jason Jones) | FLAC 无损 | 00:03:39 | 45.55 MB | 1742 kbps/CBR | 44.1kHz/24bit |
| 82 | (Not So) Serious Ting | FLAC 无损 | 00:03:22 | 33.88 MB | 1410 kbps/CBR | 44.1kHz/24bit |
| 83 | Sirens | FLAC 无损 | 00:03:22 | 19.68 MB | 817 kbps/CBR | 44.1kHz/16bit |
| 84 | Foreign Love | FLAC 无损 | 00:03:09 | 38.67 MB | 1715 kbps/CBR | 44.1kHz/24bit |
| 85 | Sativa Jazz | FLAC 无损 | 00:04:46 | 32.54 MB | 954 kbps/CBR | 44.1kHz/16bit |
| 86 | Do It For The Bit | FLAC 无损 | 00:02:49 | 34.45 MB | 1710 kbps/CBR | 48kHz/24bit |
| 87 | Flashpoint | FLAC 无损 | 00:03:15 | 22.64 MB | 974 kbps/CBR | 44.1kHz/16bit |
| 88 | LIKE A WARRIOR | FLAC 无损 | 00:03:38 | 29.12 MB | 1123 kbps/CBR | 44.1kHz/16bit |
| 89 | Land Of Darkness | FLAC 无损 | 00:02:52 | 22.78 MB | 1110 kbps/CBR | 44.1kHz/16bit |
| 90 | No Sleep | FLAC 无损 | 00:02:53 | 36.22 MB | 1756 kbps/CBR | 48kHz/24bit |
💡 补充说明
- 专辑简介:《EDC Las Vegas 2024》是 Insomniac Music Group 推出的 EDC 电音节官方合辑,收录了 90 首来自全球顶尖电子音乐制作人的作品,涵盖 Techno、House、Trance 等多种流派,还原了电音节现场的多元氛围与震撼能量。
- 音源规格说明:此为 44.1kHz/16bit 与 44.1kHz/24bit、48kHz/24bit 混合规格的 FLAC 无损音源,比特率在 767~1889kbps 之间,完整保留了电子音乐的低频下潜、高频延伸与动态冲击感,是电音爱好者的优质收藏选择。
- 播放提示:FLAC 格式为无损压缩,兼容性强,搭配低音表现出色的 Hi-Fi 音响或耳机播放,可充分展现电子音乐的节奏律动、声场宽度与低频质感,是发烧级电音试听的优质素材。
Hi-Res高解析度音乐的说明Hi-Res-"高解析度音乐"
唯一官网 HiFiHi.CN 其它都是假冒
PC/MAC播放推荐软件下载:PotPlayer播放器 、 foobar2000专业版 、 Audirvana mac 高解析播放器。
手机播放推荐软件下载:海贝音乐播放器(苹果+安卓手机通用),直接手机应用市场搜索:海贝音乐
WAV母带音源
WAV母带音源格式由于音频解析度高,实际文件比普通WAV格式偏大,属正常现象,为满足部分用户想要的市面上那些母带音乐而发布供体验。
正版慢抓
对于一些经典专辑市面暂无数字专辑的我们采取正版慢抓保存下来,对于目前来讲是较好的选择。
MQA(Tidal)
侧重于便携性流媒体服务,缩减音频体积的同时又能提供不错的音质。华语流行原始录音文件多为44.1,应MQA官方最新要求,即显示44.1
FLAC(Qobuz)
优质流媒体服务商,曲库丰富,音质可以满足大部分用户需求,与索尼等顶级数字专辑商城有一定差距
FLAC(Moov)
中国香港首个及唯一提供24 bit 升频版本之音乐串流服务,音乐经特制升频处理将音乐取样频率伸延,即使在不同播放装置仍能保持高度原音
SACD精选
实体唱片中的HiRes,此分类音频由SACD转制,由于SACD的特性,转制效果有一定折扣

[电音]Insomniac Music Group – EDC Las Vegas 2024 (90曲) | FLAC 44.1kHz/24bit 电音精选

会员专属
![《梦中的妈妈》成方圆 - 穿越时光的摇篮曲·一代人的温情记忆回响 [Hi-Res 48kHz/24bit FLAC]-AiHiFi.CN](https://img.hifihi.cn/i/2025/09/05/ijg4fu.webp)
会员专属![华语抒情女声必听!季彦霖《单曲合集 5》[12 曲] 48kHz/24bit 无损典藏-AiHiFi.CN](https://img.hifihi.cn/i/2025/09/19/vfi8lk.webp)
![[单曲]《赵露思 Don't Wanna Know/Black Veil Bride FLAC 44.1kHz/16bit 华语流行女声无损发烧天碟》-AiHiFi.CN](https://img.hifihi.cn/i/2025/12/15/u2f1lm.webp)
![《钟志刚〈几许相思〉[HQCDII] 限量版 独家母带音源高解析专辑 | WAV 48kHz/24bit》-AiHiFi.CN](https://img.hifihi.cn/i/2025/11/03/wa9grp.webp)
《钟志刚〈几许相思〉[HQCDII] 限量版 独家母带音源高解析专辑 | WAV 48kHz/24bit》

暂无评论内容