
《Up!》是加拿大流行天后Shania Twain于2002年发行的第四张录音室专辑,以其标志性的乡村流行与摇滚混搭风格,成为全球销量突破2000万张的钻石级经典。这张“红版”专辑(Red Album)是《Up!》的原始混音版本,由Shania Twain与制作人Mutt Lange联手打造,融合了轻快的吉他扫弦、强劲的节奏律动与朗朗上口的旋律,展现了女性独立自信的活力与情感深度。专辑收录了《Up!》、《I’m Gonna Getcha Good!》、《Ka-Ching!》等热门金曲,歌词充满幽默与力量,适合在晨间通勤、自驾旅行或健身训练时聆听,能瞬间点燃好心情。此次发行的WAV 48kHz/24bit高解析无损版本,最大程度还原了录音室的动态细节与空间感,让乐迷能沉浸式体验Shania Twain的声线魅力与乐器层次,是Hi-Fi音响系统与耳机发烧友的必备收藏。
【HiRes】Up! (Red Album) – Shania Twain
- 专辑名称:Up! (Red Album)
- 艺术家:Shania Twain(仙妮亚・唐恩)
- 发行时间:2002 年
- 唱片公司:Mercury Nashville
- 曲目数量:38 首(含 Red/Green 双版本)
- 类型:录音室专辑
- 流派:乡村流行 / 舞曲流行
- 音频规格:WAV | 48kHz/24bit(母带级无损)
- 专辑价格:¥188
- 简介:Shania Twain 2002 年发行的双版本专辑,包含 Red(舞曲版)与 Green(乡村版)两套混音,以多元风格与高制作水准打造了跨时代的流行乡村作品。48kHz/24bit 母带级 WAV 音源完整还原人声质感、乐器细节与动态表现,是乡村流行与 Hi-Fi 爱好者的典藏级作品。
- 下载:支持高解析音频下载
| 序号 | 歌曲名称 | 版本 | 音质规格 | 时长 | 文件大小 | 比特率 | 音频参数 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | (Wanna Get To Know You) That Good! | 原版 | 母带 WAV | 00:04:34 | 75.37 MB | 2304 kbps | WAV / 48kHz/24bit |
| 2 | (Wanna Get To Know You) That Good! | 格式版 | 母带 WAV | 00:04:34 | 75.37 MB | 2304 kbps | WAV / 48kHz/24bit |
| 3 | Ain’t No Particular Way | Green Version | 母带 WAV | 00:04:25 | 72.86 MB | 2304 kbps | WAV / 48kHz/24bit |
| 4 | Ain’t No Particular Way | Red Version | 母带 WAV | 00:04:25 | 72.91 MB | 2304 kbps | WAV / 48kHz/24bit |
| 5 | C’est La Vie | Green Version | 母带 WAV | 00:03:39 | 60.30 MB | 2304 kbps | WAV / 48kHz/24bit |
| 6 | C’est La Vie | Red Version | 母带 WAV | 00:03:43 | 61.29 MB | 2304 kbps | WAV / 48kHz/24bit |
| 7 | Forever And For Always | Green Version | 母带 WAV | 00:04:38 | 76.47 MB | 2304 kbps | WAV / 48kHz/24bit |
| 8 | Forever And For Always | Red Version | 母带 WAV | 00:04:44 | 78.06 MB | 2304 kbps | WAV / 48kHz/24bit |
| 9 | I Ain’t Goin’ Down | Green Version | 母带 WAV | 00:03:45 | 61.90 MB | 2304 kbps | WAV / 48kHz/24bit |
| 10 | I Ain’t Goin’ Down | Red Version | 母带 WAV | 00:03:58 | 65.41 MB | 2304 kbps | WAV / 48kHz/24bit |
| 11 | I’m Gonna Getcha Good! | Green Version | 母带 WAV | 00:04:29 | 74.17 MB | 2304 kbps | WAV / 48kHz/24bit |
| 12 | I’m Gonna Getcha Good! | Red Version | 母带 WAV | 00:04:29 | 74.18 MB | 2304 kbps | WAV / 48kHz/24bit |
| 13 | I’m Jealous | Green Version | 母带 WAV | 00:03:59 | 65.81 MB | 2304 kbps | WAV / 48kHz/24bit |
| 14 | I’m Jealous | Red Version | 母带 WAV | 00:04:05 | 67.54 MB | 2304 kbps | WAV / 48kHz/24bit |
| 15 | I’m Not In The Mood (To Say No)! | 版本 1 | 母带 WAV | 00:03:26 | 56.77 MB | 2304 kbps | WAV / 48kHz/24bit |
| 16 | I’m Not In The Mood (To Say No)! | 版本 2 | 母带 WAV | 00:03:26 | 56.73 MB | 2304 kbps | WAV / 48kHz/24bit |
| 17 | In My Car (I’ll Be The Driver) | 版本 1 | 母带 WAV | 00:03:15 | 53.66 MB | 2304 kbps | WAV / 48kHz/24bit |
| 18 | In My Car (I’ll Be The Driver) | 版本 2 | 母带 WAV | 00:03:17 | 54.20 MB | 2304 kbps | WAV / 48kHz/24bit |
| 19 | It Only Hurts When I’m Breathing | Green Version | 母带 WAV | 00:03:20 | 55.15 MB | 2304 kbps | WAV / 48kHz/24bit |
| 20 | It Only Hurts When I’m Breathing | Red Version | 母带 WAV | 00:03:19 | 54.95 MB | 2304 kbps | WAV / 48kHz/24bit |
| 21 | Juanita | Green Version | 母带 WAV | 00:03:50 | 63.36 MB | 2304 kbps | WAV / 48kHz/24bit |
| 22 | Juanita | Red Version | 母带 WAV | 00:03:50 | 63.43 MB | 2304 kbps | WAV / 48kHz/24bit |
| 23 | Ka-Ching! | Green Version | 母带 WAV | 00:03:20 | 55.23 MB | 2304 kbps | WAV / 48kHz/24bit |
| 24 | Ka-Ching! | Red Version | 母带 WAV | 00:03:21 | 55.24 MB | 2304 kbps | WAV / 48kHz/24bit |
| 25 | Nah! | Green Version | 母带 WAV | 00:04:09 | 68.56 MB | 2304 kbps | WAV / 48kHz/24bit |
| 26 | Nah! | Red Version | 母带 WAV | 00:04:09 | 68.52 MB | 2304 kbps | WAV / 48kHz/24bit |
| 27 | She’s Not Just A Pretty Face | Green Version | 母带 WAV | 00:03:49 | 63.09 MB | 2304 kbps | WAV / 48kHz/24bit |
| 28 | She’s Not Just A Pretty Face | Red Version | 母带 WAV | 00:03:49 | 63.07 MB | 2304 kbps | WAV / 48kHz/24bit |
| 29 | Thank You Baby! (For Makin’ Someday Come So Soon) | 版本 1 | 母带 WAV | 00:04:01 | 66.26 MB | 2304 kbps | WAV / 48kHz/24bit |
| 30 | Thank You Baby! (For Makin’ Someday Come So Soon) | 版本 2 | 母带 WAV | 00:04:01 | 66.23 MB | 2304 kbps | WAV / 48kHz/24bit |
| 31 | Up! | Green Version | 母带 WAV | 00:02:53 | 47.62 MB | 2304 kbps | WAV / 48kHz/24bit |
| 32 | Up! | Red Version | 母带 WAV | 00:02:53 | 47.68 MB | 2304 kbps | WAV / 48kHz/24bit |
| 33 | Waiter! Bring Me Water! | Green Version | 母带 WAV | 00:03:20 | 55.10 MB | 2304 kbps | WAV / 48kHz/24bit |
| 34 | Waiter! Bring Me Water! | Red Version | 母带 WAV | 00:03:20 | 55.01 MB | 2304 kbps | WAV / 48kHz/24bit |
| 35 | What A Way To Wanna Be! | Green Version | 母带 WAV | 00:03:33 | 58.71 MB | 2304 kbps | WAV / 48kHz/24bit |
| 36 | What A Way To Wanna Be! | Red Version | 母带 WAV | 00:03:36 | 59.55 MB | 2304 kbps | WAV / 48kHz/24bit |
| 37 | When You Kiss Me | Green Version | 母带 WAV | 00:04:07 | 67.95 MB | 2304 kbps | WAV / 48kHz/24bit |
| 38 | When You Kiss Me | Red Version | 母带 WAV | 00:04:08 | 68.34 MB | 2304 kbps | WAV / 48kHz/24bit |
💡 补充说明:这张专辑的 48kHz/24bit WAV 音源比特率稳定在 2304kbps,文件大小与时长对应关系符合母带级无损音频标准,能完整还原 Shania Twain 的人声质感、双版本编曲的细节差异与动态表现。
Hi-Res高解析度音乐的说明Hi-Res-"高解析度音乐"
唯一官网 HiFiHi.CN 其它都是假冒
PC/MAC播放推荐软件下载:PotPlayer播放器 、 foobar2000专业版 、 Audirvana mac 高解析播放器。
手机播放推荐软件下载:海贝音乐播放器(苹果+安卓手机通用),直接手机应用市场搜索:海贝音乐
WAV母带音源
WAV母带音源格式由于音频解析度高,实际文件比普通WAV格式偏大,属正常现象,为满足部分用户想要的市面上那些母带音乐而发布供体验。
正版慢抓
对于一些经典专辑市面暂无数字专辑的我们采取正版慢抓保存下来,对于目前来讲是较好的选择。
MQA(Tidal)
侧重于便携性流媒体服务,缩减音频体积的同时又能提供不错的音质。华语流行原始录音文件多为44.1,应MQA官方最新要求,即显示44.1
FLAC(Qobuz)
优质流媒体服务商,曲库丰富,音质可以满足大部分用户需求,与索尼等顶级数字专辑商城有一定差距
FLAC(Moov)
中国香港首个及唯一提供24 bit 升频版本之音乐串流服务,音乐经特制升频处理将音乐取样频率伸延,即使在不同播放装置仍能保持高度原音
SACD精选
实体唱片中的HiRes,此分类音频由SACD转制,由于SACD的特性,转制效果有一定折扣

Shania Twain《Up!》红版专辑 | WAV 48kHz/24bit 高解析无损音质
![《君之千言万语》邓丽君诞生六十周年600首特藏 - 声纹永恒·解构一个时代甜蜜基因的声音圣典 [WAV|96kHz/24bit]-AiHiFi.CN](https://img.hifihi.cn/i/2025/09/09/pdlrtq.webp)

会员专属
【试听】赵鹏《赵鹏人声低音炮 – 极致》| 母带音源 WAV 48kHz/24bit 低音人声试听专辑

![《梦中的妈妈》成方圆 - 穿越时光的摇篮曲·一代人的温情记忆回响 [Hi-Res 48kHz/24bit FLAC]-AiHiFi.CN](https://img.hifihi.cn/i/2025/09/05/ijg4fu.webp)
会员专属![童丽 - 民歌传奇 [HQCDII] 限量版 | 母带音源, WAV|48kHz/24bit 2026年天艺唱片发行 HIFI发烧女声标杆 12首经典民歌+怀旧金曲 头版限量编号 江南小调温婉 戏曲韵味醇厚-AiHiFi.CN](https://img.hifihi.cn/i/2026/03/08/f09cvv.webp)


暂无评论内容